![]() |
Eramos 102 campos eclesiásticos no estado do Paraná e agora somos 134! |
Para termos uma idéia, quando assumi a Presidência da CIEADEP – Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná, em 2008, eramos 102 campos eclesiásticos no estado e agora já somos 134, dando um total de 32 emancipações em apenas 4 anos – A DEUS SEJA A GLÓRIA!
Recentemente entre o mês de dez/2011 e jan/2012, realizamos mais 4 emancipações, nas seguintes cidades: Sertaneja, Vera Crus do Oeste, Céu Azul e Mandirituba. Agradeço ao apoio do CT – Conselho de Transferência da CIEADEP, na pessoa do seu Presidente pastor Manoel Caetano da Costa e do CJ – Conselho Jurídico da CIEADEP, na pessoa do seu Presidente pastor Robson Brito.
Veja relação das emancipações eclesiástica:
DATA EMANCIPAÇÃO | PRESIDENTE | CIDADE | NÚMERO |
mar/08 | JOVELINO CAETANO NETO | CATANDUVAS - PR | 103/01 |
mar/08 | LEVI FERREIRA DE PAULA | CORBÉLIA - PR | 104/02 |
03/06/2008 | VANDERLEI APARECIDO FLORA | CAMBÉ - PR | 105/03 |
03/06/2008 | DENIO STANER STORBEM | TAMARANA - PR | 106/04 |
16/12/2008 | LUCIDIO DOS SANTOS PADILHA | INÁCIO MARTINS - PR | 107/05 |
17/12/2008 | ISMAEL BRAZ FRANCO (Vilson Gonsalves Fogaça) | MALLET - PR | 108/06 |
04/03/2009 | HERMES FEITOSA DE LIMA | GUARAITUBA - COLOMBO - PR | 109/07 |
08/03/2009 | PAULO CEZAR NABARRO KEMPFER | ALMIRANTE TAMANDARÉ - CENTRAL | 110/08 |
11/03/2009 | PAULO RODECZ | CAMPINA GRANDE DO SUL - PR | 111/09 |
07/05/2009 | BENJAMIM GUEDES (Elias de Souza) | ALTO PARANÁ - PR | 112/10 |
11/05/2009 | JOSÉ NIVALDO DE MELLO | PARAÍSO DO NORTE - PR | 113/11 |
19/05/2009 | SIDINEI FELIX DE OLIVEIRA | RONDON - PR | 114/12 |
21/05/2009 | DORVACI RAMOS BICUDO | GUAIRAÇA - PR | 115/13 |
25/05/2009 | GILBERTO ZAMBOTI | CIDADE GAÚCHA - PR | 116/14 |
12/08/2009 | JOEL VIEIRA DOS SANTOS | QUERÊNCIA DO NORTE - PR | 117/15 |
18/03/2010 | FERNANDO DAL PONT | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR | 118/16 |
18/11/2010 | DANIEL GOMES DE OLIVEIRA | DIAMANTE DO NORTE - PR | 119/17 |
19/12/2010 | DANIEL ANTONIO | SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR | 120/18 |
03/02/2011 | NAHIN DE SOUZA BRAGA | CURIÚVA - PR | 121/19 |
23/03/2011 | PEDRO MARCILINO DUARTE | RESERVA DO IGUAÇU - PR | 122/20 |
24/03/2011 | MISAEL GOMES RIBEIRO | CRUZ MACHADO - PR | 123/21 |
07/04/2011 | ANTONIO RODRIGUES NETO | SÃO MIGUEL DO IGUAÇU PR | 124/22 |
15/05/2011 | ANTONIO MARCOS IENSEN | BALSA NOVA - PR | 125/23 |
21/06/2011 | PEDRO DIAS DE ALMEIDA | MOREIRA SALES - PR | 126/24 |
22/06/2011 | DANIEL IANES DE MELO | GRANDES RIOS - PR | 127/25 |
23/06/2011 | OSIEL DE REZENDE | BORRAZÓPOLIS - PR | 128/26 |
14/09/2011 | SERGIO RODRIGUES DA ROSA | NOVA SANTA ROSA - PR | 129/27 |
15/09/2011 | PAULO CESAR SILVÉRIO | ITAGUAJÉ - PR | 130/28 |
20/12/2011 | BENEDITO DO PRADO | SERTANEJA - PR | 131/29 |
21/12/2011 | CLOVIS VAZ MACHADO | VERA CRUZ DO OESTE - PR | 132/30 |
22/12/2011 | SADI FERRAZ | CÉU AZUL - PR | 133/31 |
08/01/2012 | ÍRIS GOULART SEIXAS | MANDIRITUBA - PR | 134/32 |
0 comentários:
Postar um comentário